Description du produit
Le procédé d'usinage CNC des alliages d'aluminium est généralement effectué par des centres d'usinage CNC (3 axes, 4 axes et 5 axes) / machines de gravure sur des matériaux en aluminium (6061, 6063,7075 et autres matières)Beaucoup de produits nécessiteront un traitement de surface ultérieur, tel que le sablage, le traitement d'anodisation / pulvérisation de poudre de surface / électrophorèse, etc.
Tolérance géométrique | Degré de localisation | Le parallélisme | Concentricité | Verticalité | Tous les coups | La symétrie | Plateur | Cylindricité | Rondeur | Roughness (graisseuse) |
Résistance à la corrosion | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | Je suis Ra0.01 |
Précision de l'usinage ((mm) | 0.03 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 0.01 | 0.005 |
Je suis Ra0.4 |
Notre service
Objet du service: traitement selon les dessins
Services: traitement CNC, traitement des métaux, production en série, échantillonnage rapide, personnalisation de pièces non standard
Technologie de traitement: usinage CNC, tournage, perçage, déchiquetage, tapping, grincement de plaques d'acier, acier froid, estampage, moulage sous pression, coupe de fil, etc.
Matériaux de transformation: aluminium, fer, acier inoxydable, cuivre, etc. broyage, polissage, galvanisation et sérigraphie, cobaltisation, noircissement au laser, traitement thermique, etc.
Traitement des surfaces: colle anti-dépollution, anodisation des surfaces par rouille, etc.
Industries applicables: expérience de traitement et de production CNC dans les équipements de communication, les biens ménagers, les composants électriques, les automobiles et les motos, les composants agricoles, etc.
Caractéristiques du service: vitesse de traitement rapide, précision élevée, tolérance allant jusqu'à 0,01 mm.
Matériel | 1. acier inoxydable: SS201, SS303, SS304, SS316, SS410, SS420 | |||
2. acier:C45 (K1045), C46 (K1046), C20 | ||||
3- L'acier au carbone: 1010,1035,1045 | ||||
4.Aluminium ou alliage d'aluminium:Al6061,Al6063,Al7075,etc. | ||||
5.Brass: H59, H62, cuivre, bronze | ||||
Grade | Classe 4.8, 5.8, 6.8, 8.8, 10.9, 12.9 | |||
Pour l'utilisation dans les appareils de traitement des eaux usées, il convient d'utiliser les caractéristiques suivantes: | ||||
Pour l'utilisation dans les appareils à moteur à commande numérique: | ||||
La valeur de l'indice de qualité doit être déterminée en tenant compte des caractéristiques suivantes: | ||||
Pour les appareils de qualité supérieure, les caractéristiques suivantes doivent être indiquées: | ||||
Pour les produits de la catégorie A, la valeur de l'échantillon doit être égale ou supérieure à: | ||||
La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à la valeur de l'échantillon. | ||||
La valeur de l'échantillon doit être déterminée en tenant compte de l'état de l'échantillon et de l'état de l'échantillon. | ||||
La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à la valeur de l'échantillon. | ||||
Pour les appareils de qualité supérieure, la valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à: | ||||
Pour les appareils de traitement des eaux usées, les caractéristiques suivantes doivent être respectées: | ||||
La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à la valeur de l'échantillon. | ||||
La valeur de l'échantillon doit être déterminée en tenant compte de l'état de l'échantillon et de l'état de l'échantillon. | ||||
La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à la valeur de l'échantillon. | ||||
Pour l'utilisation dans les appareils de traitement des eaux usées, il convient d'utiliser les caractéristiques suivantes de l'appareil: | ||||
Pour les appareils de qualité supérieure, les caractéristiques suivantes doivent être respectées: | ||||
La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à la valeur de l'échantillon. | ||||
La valeur de l'échantillon doit être déterminée en tenant compte de l'état de l'échantillon et de l'état de l'échantillon. | ||||
Finissez! | Plain, zinc plat ((Clear/Blue/Yellow/Black), oxyde noir, nickel, chrome, HDG et ainsi de suite | |||
Le fil | UNC,UNF,UEF,UN,UNS | |||
La norme | La valeur de l'échantillon doit être déterminée en tenant compte de l'état de la matière première. | |||
Service d'échantillon | Les échantillons sont tous gratuits. | |||
Certificat | Pour les appareils électroniques | |||
Avantages | 1Prix compétitif; 2. service OEM disponible | |||
Emballage | Produits en vrac en carton (25 kg maximum) + palettes en bois ou selon la demande spéciale du client | |||
Méthode de livraison | par voie maritime, aérienne ou express | |||
Application du projet | Acier structurel; Bâtiment métallique; Pétrole et gaz; Tour et pôle; Énergie éolienne; Machines mécaniques; Automobile: Décoration intérieure, etc. |
Nos avantages
Livraison rapide
1 heure sur la machine, suivi spécial, 8 grands et petits centres d'usinage, 20 tours CNC, une expérience riche et une grande capacité de production.
Haute précision
La tolérance peut être réglée à ±0,01 mm.
Contrôle de la qualité
TUV et système de qualité ISO9001, le département de l'assurance qualité met en œuvre un processus strict d'assurance qualité, l'inspection des processus, l'inspection avant livraison.